联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 :不中
2026-11-03 09:22:06 - 06:07 雅库乔尼斯换上
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 戈贝尔换下
2026-11-03 09:31:04 - 02:27 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 09:35:02 - 00:08 伯里斯 :命中 (5分)[雄鹿18-29森林狼]
2026-11-03 09:42:14 - 08:46 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:42:32 - 08:37 韦尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 :不中
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 鲍尔换下
2026-11-03 10:01:54 - 00:12 希罗 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 10:22:56 - 08:56 希罗 :不中
2026-11-03 10:28:02 - 07:16 阿门特 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:37:16 - 03:00 海兰换上
2026-11-03 10:50:50 - 11:42 球队 篮板
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:40 韦尔 上篮:命中 (2分) 助攻:库兹马 (3次助攻)[雄鹿81-91森林狼]
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 格林换上
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 11:20:36 - 01:53 鲍尔 二次罚球第一罚中 (33分)[雄鹿91-103森林狼]
下一篇:11月03日魔术vs奇才全场集锦